Yükleniyor
Yükleniyor
Yukatel Kayserispor, Süper Ligin 8. haftasında yarın (cumartesi), geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor’u ağırlayacak. Ümit Öztürk’ün düdük çalacağı karşılaşma saat 17.00’da başlayacak.
İki takım bu maç öncesi 4’ü kupa olmak üzere 44 maçta karşı karşıya geldi. Ligde oynanan maçlarda Trabzonspor’un, 40’a 7 üstünlüğü bulunuyor. 9 karşılaşma da berarlikle sonuçlandı. Kayserispor 40 kez rakip filelerini havalandırırken kasesinde ise 71 gol gördü.
İki takım arasında Kayseri’de oynanan 22 maçın 7’sini Kayserispor, 9’unu Trabzonspor kazanırken 6 mücadele de eşitlikle sona erdi. Sarı kırmızılı ekip iç sahada 20 gol bulurken rakibinden ise 23 gol yedi.
Kayserispor, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 10.05.2022’de oynadığı maçta 4-2’lik skorla aldı. En farklı mağlubiyetini de 28.12.2019’daki maçta 6-2’lik skorla aldı.
İki takım arasında oynana 4 kupa maçında ise Kayserispor 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Karşılıklı atılan goller ise 4’e 4 eşit.
Kayserispor Trabzonspor rekabetinde takımların aldıkları sonuçlar şöyle;
10.05.2022 TK Kayserispor 4 : 2 Trabzonspor
19.04.2022 TK Trabzonspor 1 : 0 Kayserispor
25.02.2022 SL Trabzonspor 3 : 2 Kayserispor
02.10.2021 SL Kayserispor 1 : 2 Trabzonspor
06.04.2021 SL Trabzonspor 1 : 1 Kayserispor
12.12.2020 SL Kayserispor 0 : 0 Trabzonspor
25.07.2020 SL Kayserispor 1 : 2 Trabzonspor
28.12.2019 SL Trabzonspor 6 : 2 Kayserispor
06.05.2019 SL Trabzonspor 4 : 2 Kayserispor
01.12.2018 SL Kayserispor 0 : 2 Trabzonspor
07.04.2018 SL Trabzonspor 4 : 0 Kayserispor
04.11.2017 SL Kayserispor 0 : 0 Trabzonspor
06.05.2017 SL Trabzonspor 2 : 3 Kayserispor
05.12.2016 SL Kayserispor 0 : 1 Trabzonspor
15.02.2016 SL Trabzonspor 2 : 1 Kayserispor
14.09.2015 SL Kayserispor 0 : 1 Trabzonspor
23.02.2014 SL Trabzonspor 2 : 1 Kayserispor
23.09.2013 SL Kayserispor 0 : 1 Trabzonspor
04.05.2013 SL Kayserispor 2 : 1 Trabzonspor
09.12.2012 SL Trabzonspor 1 : 1 Kayserispor
19.02.2012 SL Kayserispor 3 : 3 Trabzonspor
06.11.2011 SL Trabzonspor 2 : 1 Kayserispor
27.02.2011 SL Trabzonspor 3 : 3 Kayserispor
26.09.2010 SL Kayserispor 0 : 0 Trabzonspor
29.03.2010 SL Kayserispor 1 : 0 Trabzonspor
23.10.2009 SL Trabzonspor 2 : 1 Kayserispor
02.05.2009 SL Trabzonspor 4 : 1 Kayserispor
28.11.2008 SL Kayserispor 1 : 1 Trabzonspor
23.03.2008 SL Trabzonspor 2 : 1 Kayserispor
26.10.2007 SL Kayserispor 1 : 0 Trabzonspor
28.01.2007 SL Trabzonspor 0 : 0 Kayserispor
05.08.2006 SL Kayserispor 1 : 0 Trabzonspor
22.01.2006 SL Kayserispor 4 : 2 Trabzonspor
06.08.2005 SL Trabzonspor 2 : 1 Kayserispor
30.01.2005 SL Trabzonspor 3 : 1 Kayserispor
07.08.2004 SL Kayserispor 0 : 3 Trabzonspor
16.03.1986 SL Trabzonspor 4 : 2 Kayserispor
19.10.1985 SL Kayserispor 1 : 0 Trabzonspor
18.05.1983 TK Trabzonspor 1 : 0 Kayserispor
04.05.1983 TK Kayserispor 0 : 0 Trabzonspor
02.03.1980 SL Kayserispor 0 : 1 Trabzonspor
15.09.1979 SL Trabzonspor 1 : 0 Kayserispor
16.03.1975 SL Trabzonspor 2 : 0 Kayserispor
20.10.1974 SL Kayserispor 0 : 1 Trabzonspor
KISALTMA AÇILIMLARI: SL (Süper Lig) TK (Türkiye Kupası)
0 Yorum:
Yorum Bırakın